Gabinete de seguridad biológica Clase II A2 de 1050-1800 mm de ancho
Detalles del producto
| Clase de gabinete de seguridad: | clase II tipo A2 | Anchos externos disponibles: | 1050 / 1300 / 1400 / 1500 / 1800 milímetros |
|---|---|---|---|
| Modo de flujo de aire: | 70% recirculación / 30% escape | Sistema de filtración: | 2 × filtros ULPA |
| Eficiencia de filtración: | ≥99,9995 % a 0,1–0,3 μm | nivel de limpieza: | ISO 14644-1 Clase 4 |
| Velocidad de la afluencia: | 0,52 ± 0,025 m/s | Velocidad de flujo descendente: | 0,35 ± 0,025 m/s |
| De control y visualización: | pantalla LCD táctil 7-inch | Iluminación: | ≥900lux |
| Resaltar |
Cabina de Seguridad Biológica Clase II A2,Gabinete de seguridad de laboratorio de 1800 mm de ancho,Gabinete de seguridad de laboratorio de 1050 mm de ancho |
||
Descripción del Producto
El Gabinete de Seguridad Biológica Clase II A2 proporciona protección personal, del producto y del medio ambiente para trabajos de laboratorio microbiológico. Cuenta con 70% de recirculación de aire, 30% de escape, filtros ULPA duales, ajuste automático del flujo de aire y una pantalla táctil LCD de 7 pulgadas. Hay cinco anchos de gabinete disponibles para satisfacer diferentes requisitos de espacio de trabajo.
Este gabinete de seguridad biológica Clase II Tipo A2 crea un entorno de trabajo controlado para el manejo de muestras biológicas. El aire de la sala entra por la abertura frontal para ayudar a proteger al operador, mientras que el flujo descendente vertical filtrado protege las muestras de la contaminación. Aproximadamente el 70% del aire se recircula y el 30% se expulsa después de la filtración.
Dos filtros ULPA proporcionan una eficiencia de al menos el 99,9995% a 0,1-0,3 µm. El área de trabajo logra una limpieza de Clase 4 según ISO 14644-1. Un sensor de flujo de aire monitorea continuamente la velocidad del aire, mientras que el sistema de control automático ayuda a mantener un flujo de aire estable.
La pantalla táctil LCD de 7 pulgadas muestra la velocidad del flujo de aire, el estado de la ventana frontal, la temperatura, la vida útil del filtro, la vida útil de la lámpara UV y la información de funcionamiento del sistema. Las alarmas audibles y visuales advierten sobre flujo de aire anormal, fallo del filtro, fallo de la lámpara UV o una posición insegura de la ventana frontal.
Las características adicionales incluyen una ventana frontal motorizada, control por interruptor de pie, temporizador de esterilización UV, enclavamientos de seguridad, control de válvula de aire eléctrica, interfaz RS485 y memoria de fallo de alimentación. La superficie de trabajo extraíble de acero inoxidable 304 y el diseño de recolección de líquidos facilitan la limpieza y desinfección.
Los modelos disponibles tienen anchos externos de 1050 a 1800 mm, lo que permite a los laboratorios seleccionar una capacidad de trabajo adecuada. La serie cuenta con certificación CE.
- Laboratorios de microbiología y biología molecular
- Cultivo celular y de tejidos
- Laboratorios clínicos y de diagnóstico
- Investigación farmacéutica y biotecnológica
- Universidades e instituciones de investigación
- Preparación y análisis de muestras biológicas
- Procedimientos de laboratorio que requieren protección personal, del producto y del medio ambiente
| Parámetro | BSC-IIA2-YF1100 | BSC-IIA2-YF1300 | BSC-IIA2-YF1400 | BSC-IIA2-YF1500 | BSC-IIA2-YF1800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño exterior (An × Pr × Al) | 1050 × 780 × 2130 mm | 1300 × 780 × 2130 mm | 1400 × 780 × 2130 mm | 1500 × 780 × 2130 mm | 1800 × 780 × 2130 mm |
| Tamaño interior (An × Pr × Al) | 950 × 626 × 600 mm | 1200 × 626 × 600 mm | 1300 × 626 × 600 mm | 1400 × 626 × 600 mm | 1700 × 626 × 600 mm |
| Abertura probada | 200 mm (altura de seguridad de 8 pulgadas) | 200 mm (altura de seguridad de 8 pulgadas) | 200 mm (altura de seguridad de 8 pulgadas) | 200 mm (altura de seguridad de 8 pulgadas) | 200 mm (altura de seguridad de 8 pulgadas) |
| Abertura máxima | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Altura de la superficie de trabajo | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas | Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas |
| Alarma | Velocidad de flujo de aire anormal, fallo del filtro ULPA, fallo de la lámpara UV y ventana frontal a altura insegura | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Modo de flujo de aire | 70% de recirculación de aire / 30% de escape de aire | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Velocidad de flujo descendente | 0,35 ± 0,025 m/s | 0,35 ± 0,025 m/s | 0,35 ± 0,025 m/s | 0,35 ± 0,025 m/s | 0,35 ± 0,025 m/s |
| Velocidad de entrada de aire | 0,52 ± 0,025 m/s | 0,52 ± 0,025 m/s | 0,52 ± 0,025 m/s | 0,52 ± 0,025 m/s | 0,52 ± 0,025 m/s |
| Volumen de entrada de aire | 355 m³/h (209 CFM) | 450 m³/h (265 CFM) | 486 m³/h (286 CFM) | 524 m³/h (309 CFM) | 636 m³/h (375 CFM) |
| Volumen de aire de flujo descendente | 718 m³/h (423 CFM) | 945 m³/h (579 CFM) | 983 m³/h (579 CFM) | 1058 m³/h (623 CFM) | 1285 m³/h (757 CFM) |
| Volumen de aire de escape | 355 m³/h (209 CFM) | 450 m³/h (265 CFM) | 486 m³/h (286 CFM) | 524 m³/h (309 CFM) | 636 m³/h (375 CFM) |
| Filtros ULPA | 2 × filtros ULPA, ≥99,9995% de eficiencia a 0,1-0,3 µm, con indicador de vida útil del filtro | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Grado de limpieza | Clase 10 (ISO 14644-1 Clase 4) | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Cuerpo principal | Acero electrogalvanizado con recubrimiento en polvo | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Superficie de trabajo | Acero inoxidable 304 | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Ventana frontal | Motorizada, vidrio templado laminado de doble capa ≥5 mm, anti-UV | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Lámpara UV | 1 × 20 W | 1 × 30 W | 1 × 30 W | 1 × 30 W | 1 × 40 W |
| Lámpara LED | 2 × 16 W | 2 × 16 W | 2 × 24 W | 2 × 24 W | 1 × 60 W + 1 × 40 W |
| Consumo máximo | 750 W, sin incluir la carga del enchufe | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Potencia del ventilador | 650 W | 650 W | 650 W | 650 W | 650 W |
| Fuente de alimentación | CA 220 V ±10%, 50/60 Hz; CA 110 V ±10%, 60 Hz | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Iluminación | ≥1000 lux | ≥1000 lux | ≥1000 lux | ≥1000 lux | ≥1000 lux |
| Emisión de sonido | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) | ≤67 dB(A) |
| Peso neto | 224 kg | 251 kg | 263 kg | 290 kg | 370 kg |
| Peso bruto | 266,5 kg | 301 kg | 313 kg | 380 kg | 495 kg |
| Tamaño de envío (An × Pr × Al) | 1150 × 1080 × 1720 mm | 1450 × 1120 × 1710 mm | 1550 × 1120 × 1710 mm | 1650 × 1120 × 1710 mm | 1950 × 1120 × 1710 mm |
| Volumen de envío | 2,3 m³ | 2,8 m³ | 3,0 m³ | 3,2 m³ | 3,7 m³ |
Aspectos destacados del producto
Gabinete de Seguridad Biológica Clase II A2 – 1050–1800 mm de anchoDetalle rápidoEl Gabinete de Seguridad Biológica Clase II A2 proporciona protección personal, del producto y del medio ambiente para trabajos de laboratorio microbiológico. Cuenta con 70% de recirculación de aire, 30% de escape, ...
0–30000 mg/L Environmental TOC Analyser With High Temperature Catalytic Combustion
Environmental TOC Analyzer with High-Temperature Catalytic Combustion RT2201E Environmental TOC Analyzer Designed for Total Organic Carbon (TOC) analysis in environmental and industrial water applications Suitable for wastewater, surface water, groundwater and industrial process water testing High...
Incubadora de temperatura constante con cámara de acero inoxidable 304, panel de control superior, 125/210/640/1200 L
Product Overview The RHP-9125C and RHP-9210C are electrically heated constant temperature incubators with capacities of 125 L and 210 L. They provide a controlled heated environment for routine laboratory incubation and sample conditioning within the specified temperature range. The upper-mounted ...
Forced Air Constant Temperature Incubator Equipment With 304 Stainless Steel Chamber 45/72L
Forced Air Constant Temperature Incubator with 304 Stainless Steel Chamber 45/72L Product Overview The Forced Air Constant Temperature Incubator is designed for controlled heating and constant-temperature applications in laboratories. Available in 45 L and 72 L capacities, it features forced air ...
Incubadora de laboratorio eléctrica de gran capacidad 125/210L
Large Capacity Electric Heating Laboratory Incubator 125/210L Product Overview The Large Capacity Electric Heating Laboratory Incubator is designed for constant-temperature heating applications in laboratories. Available in 125 L and 210 L capacities, it features a digital temperature controller, ...
Utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea a continuación si tiene alguna pregunta; nuestro equipo se comunicará con usted lo antes posible.