Banco de flujo laminar horizontal ISO CE Altura de superficie de trabajo 750 mm
Detalles del producto
| tipo de producto: | Banco limpio horizontal del flujo laminar | Modelos Disponibles: | LCB-H-Y1100 / Y1300 / Y1600 / Y1900 |
|---|---|---|---|
| Dirección de flujo de aire: | Flujo de aire unidireccional horizontal | Grado de limpieza: | ISO Clase 5 (Clase 100) |
| Eficiencia del filtro HEPA: | >99,995% a 0,3 µm | Velocidad de la circulación de aire: | 0,2–0,5 m/s, ajustable |
| Sistema de control: | Controlador de microprocesador con pantalla LCD | Front Window: | Marco de vidrio templado deslizante manual resistente a los rayos UV |
| Material de la superficie de trabajo: | Acero inoxidable 304 | Anchos externos disponibles: | 1050 / 1320 / 1625 / 1930 milímetros |
| Resaltar |
Banco de flujo laminar horizontal ISO,Banco de flujo laminar horizontal 750 mm,Campana de flujo laminar horizontal 750 mm |
||
Descripción del Producto
El banco de limpieza de flujo laminar horizontal proporciona un área de trabajo limpia de clase ISO 5 para la protección de muestras y productos.Proporciona aire filtrado HEPA horizontalmente a través de la zona de trabajo y cuenta con flujo de aire ajustable, un controlador de microprocesador LCD y una superficie de trabajo de acero inoxidable 304.
El banco de limpieza de flujo laminar horizontal dirige el aire purificado en un flujo horizontal y unidireccional a través de la superficie de trabajo y hacia afuera a través del frente abierto,ayuda a proteger las muestras sensibles de la contaminación del aire.
El filtro HEPA proporciona una eficiencia de filtración superior al 99,995% a 0,3 μm, mientras que el prefiltro de poliéster lavable ayuda a extender la vida útil del filtro HEPA.2 a 0..5 m/s y la zona de trabajo cumple los requisitos de limpieza de la clase 5 de la norma ISO.
El controlador del microprocesador con pantalla LCD muestra el estado de funcionamiento de cada función.El gabinete también cuenta con una lámpara de esterilización UV con una función de tiempo, memoria de interrupción de alimentación, ventanas laterales transparentes y una superficie de trabajo de acero inoxidable 304 resistente.
Los modelos disponibles incluyen LCB-H-Y1100, LCB-H-Y1300, LCB-H-Y1600 y LCB-H-Y1900.
- Preparación de medios de cultivo y reactivos de laboratorio
- Manipulación de muestras microbiológicas no peligrosas
- Preparación de cultivos de células vegetales y animales
- Preparación de productos farmacéuticos y estériles
- Procesamiento de muestras médicas y de laboratorio
- Fabricación de componentes electrónicos y de precisión
- Conjunto de instrumentos ópticos y de precisión
- Otras operaciones de limpieza que requieren condiciones de la clase ISO 5
| Especificación | El número de unidades de producción será el siguiente: | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se aplican a los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo de los equipos de ensayo. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño exterior (W × D × H) ((mm) | 1050 × 805 × 1950 | 1320 × 805 × 1950 | 1625 × 805 × 1950 | 1930×805×1950 |
| Tamaño interno (W × D × H) ((mm) | 950 × 490 × 574 | 1220 × 490 × 574 | 1525 × 490 × 574 | 1830 × 490 × 574 |
| Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Muestra | Controlador de microprocesador con pantalla LCD | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Bloqueo | Bloqueo delantero de la banda corredera con ventilador y lámpara UV | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Indicador de vida | Filtro HEPA e indicadores de duración UV | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Velocidad del flujo de aire | 0.2~0.5m/s, velocidad ajustable | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Pre-filtro | 1pcs, fibra de poliéster, lavable | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Filtro HEPA | 1 piezas, eficiencia: > 99,995% a 0,3 μm | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Grado de limpieza | Clase ISO 5 (anteriormente Clase 100) | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Cuerpo principal | Acero electro-galvanizado con recubrimiento en polvo | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Superficie de trabajo | Acero inoxidable 304 | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Ventana delantera | Cinturón deslizante manual: vidrio templado resistente a los rayos UV de 5 mm | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Ventana lateral | Vidrio templado resistente a los rayos UV de 5 mm | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Lámpara UV | 20W × 1 | 30 W × 1 | 30 W × 1 | 18W × 1 |
| Función de la lámpara UV | Función de tiempo 0-999 minutos, emisión de 253,7 nm | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Lámpara de LED | 6.5W × 1 | 9.6W × 1 | 9.6W × 1 | 6.5W × 2 |
| Consumo | de una potencia máxima de 160 W | 170 W | 300 W | Las demás: |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero no deben ser consideradas como gases de efecto invernadero. | Lo mismo. | Lo mismo. | Lo mismo. |
| Iluminación | ≥ 900Lux | ≥ 900Lux | ≥ 900Lux | ≥ 900Lux |
| Emisión de sonido | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Peso bruto (kg) | 220 | 260 | 300 | 340 |
| Tamaño de envío (W × D × H) ((mm) | 1190 × 1010 × 1425 | 1460 × 1010 × 1425 | 1765 × 1010 × 1425 | 2070 × 1010 × 1425 |
| Volumen del envío (m3) | 1.7 | 2.3 | 2.55 | 3 |
Aspectos destacados del producto
Banco de limpieza de flujo laminar horizontal Resumen del producto El banco de limpieza de flujo laminar horizontal proporciona un área de trabajo limpia de clase ISO 5 para la protección de muestras y productos.Proporciona aire filtrado HEPA horizontalmente a través de la zona de trabajo y cuenta ...
0–30000 mg/L Environmental TOC Analyser With High Temperature Catalytic Combustion
Environmental TOC Analyzer with High-Temperature Catalytic Combustion RT2201E Environmental TOC Analyzer Designed for Total Organic Carbon (TOC) analysis in environmental and industrial water applications Suitable for wastewater, surface water, groundwater and industrial process water testing High...
Incubadora de temperatura constante con cámara de acero inoxidable 304, panel de control superior, 125/210/640/1200 L
Product Overview The RHP-9125C and RHP-9210C are electrically heated constant temperature incubators with capacities of 125 L and 210 L. They provide a controlled heated environment for routine laboratory incubation and sample conditioning within the specified temperature range. The upper-mounted ...
Forced Air Constant Temperature Incubator Equipment With 304 Stainless Steel Chamber 45/72L
Forced Air Constant Temperature Incubator with 304 Stainless Steel Chamber 45/72L Product Overview The Forced Air Constant Temperature Incubator is designed for controlled heating and constant-temperature applications in laboratories. Available in 45 L and 72 L capacities, it features forced air ...
Incubadora de laboratorio eléctrica de gran capacidad 125/210L
Large Capacity Electric Heating Laboratory Incubator 125/210L Product Overview The Large Capacity Electric Heating Laboratory Incubator is designed for constant-temperature heating applications in laboratories. Available in 125 L and 210 L capacities, it features a digital temperature controller, ...
Utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea a continuación si tiene alguna pregunta; nuestro equipo se comunicará con usted lo antes posible.