Titulación Potenciométrica Instrumento de Análisis Electroquímico Totalmente Automático Multicanal Resolución de Bureta 1uL
Detalles del producto
| Soporte personalizado: | OEM | Fuerza: | Electrónico |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 1 año | Nombre del producto: | Valorador potenciométrico automático multicanal |
| Función: | análisis volumétrico | Solicitud: | Ampliamente |
| Palabra clave: | Valorador coulométrico Karl Fischer | Fuente de alimentación: | 220V 50HZ |
| Certificado: | Certificado CE | Tipo: | Automático |
| Mostrar: | LCD | Cantidad mínima de pedido: | 1 Uds. |
| Rango de medición: | -2000.0MV~+2000.0MV -20.000PH~+20.000PH | ||
| Resaltar |
Instrumento de Análisis Electroquímico Totalmente Automático,Instrumento de Análisis Electroquímico Multicanal |
||
Descripción del Producto
Valorador potenciométrico automático multicanal






Rango de medición | -2000.0MV~+2000.0MV -20.000PH~+20.000PH | -2000.0MV~+2000.0MV -20.000PH~+20.000PH | -2000.0MV~+2000.0MV -20.000PH~+20.000PH | -2000.0MV~+2000.0MV -20.000PH~+20.000PH | |||
Resolución | 0.1MV 0.001PH | 0.1MV 0.001PH | 0.1MV 0.001PH | 0.1MV 0.001PH | |||
Precisión | 0.1MV 0.005PH | 0.1MV 0.003PH | 0.1MV 0.002PH | 0.1MV 0.002PH | |||
Modo de medición | MEDIR: medir pH /mV/ T CAL: calibración de pH (multipunto) ESTABLECER: modo de punto final establecido MET: titulación equivalente DET: Dinámico Titulación | ||||||
Modo de titulación | Titulación ácido-base/ Titulación Redox/ Titulación de precipitación/ Titulación complejométric/ No acuosa | Titulación ácido-base/ Titulación Redox/ Titulación de precipitación/ Titulación complejométric/ No acuosa | Titulación ácido-base/ Titulación Redox/ Titulación de precipitación/ Titulación complejométric/ No acuosa | Titulación ácido-base/ Titulación Redox/ Titulación de precipitación/ Titulación complejométric/ No acuosa | |||
Capacidad de la copa de titulación | 250ml | 250ml | 250ml | 250ml | |||
Rango de medición de temperatura | 0-100℃ | -5-120℃ | -5-120℃ | -5-120℃ | |||
Precisión de medición de temperatura | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |||
Método de comunicación | 1*USB, puerto serie 232, Ethernet | 2*USB, puerto serie 232, Ethernet | 2*USB, puerto serie 232, Ethernet | 2*USB, puerto serie 232, Ethernet | |||
Unidad de dosificación | Unidad de dosificación incorporada | Unidad de dosificación incorporada | Unidad de dosificación incorporada | Unidad de dosificación incorporada | |||
Unidad de módulo de dosificación | 1 juego de canal de dosificación de titulación incorporado | 2 juegos de canal de dosificación de titulación incorporado | 2 juegos de canal de dosificación de titulación incorporado | 4 juegos de canal de dosificación de titulación incorporado | |||
Número de canales de dosificación ampliable | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Especificaciones de la bureta | 1ml 5ml 10ml 25ml 50ml (10ml Estándar ) | 1ml 5ml 10ml 25ml 50ml (10ml Estándar ) | 1ml 5ml 10ml 25ml 50ml (10ml Estándar ) | 1ml 5ml 10ml 25ml 50ml (10ml Estándar ) | |||
Resolución de la bureta | 1/48,000 | 1/48,000 | 1/48,000 | 1/48,000 | |||
Tiempo de recarga de la bureta | 10 segundos (velocidad de llenado al 100%) | 10 segundos (velocidad de llenado al 100%) | 10 segundos (velocidad de llenado al 100%) | 10 segundos (velocidad de llenado al 100%) | |||
Unidad de control | PC con software (adicional al ordenador) | PC con software (adicional al ordenador) | PC con software (ordenador opcional) | PC con software (ordenador opcional) | |||
Muestreador automático | Se puede utilizar junto con el sistema de muestreo del robot GT para el análisis de grandes cantidades de muestras | Se puede utilizar junto con el sistema de muestreo del robot GT para el análisis de grandes cantidades de muestras | Se puede utilizar junto con el sistema de muestreo del robot GT para el análisis de grandes cantidades de muestras | Se puede utilizar junto con el sistema de muestreo del robot GT para el análisis de grandes cantidades de muestras | |||
Función de autocomprobación | Comprueba automáticamente el estado del instrumento después de arrancar | Comprueba automáticamente el estado del instrumento después de arrancar | Comprueba automáticamente el estado del instrumento después de arrancar | Comprueba automáticamente el estado del instrumento después de arrancar | |||
Función de calibración | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
Función de edición de aplicaciones | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | |||
Almacenamiento | Más de 300G | Más de 300G | Más de 300G | Más de 300G | |||
Método predeterminado | Más de 300G | Más de 300G | Más de 300G | Más de 300G | |||
Cumple con FDA, GMP, GLP | Rastro de auditoría, gestión jerárquica, firma electrónica | Rastro de auditoría, gestión jerárquica, firma electrónica | Rastro de auditoría, gestión jerárquica, firma electrónica | Rastro de auditoría, gestión jerárquica, firma electrónica | |||
Tubería | Tubo de titulación de PTFE (resistente a la corrosión) | Tubo de titulación de PTFE (resistente a la corrosión) | Tubo de titulación de PTFE (resistente a la corrosión) | Tubo de titulación de PTFE (resistente a la corrosión) | |||
Método de agitación | Agitador espiral superior o agitación magnética | Agitador espiral superior o agitación magnética | Agitador espiral superior o agitación magnética | Agitador espiral superior o agitación magnética | |||
Válvula de PTFE | Válvula rotatoria importada anticorrosión | Válvula rotatoria importada anticorrosión | Válvula rotatoria importada anticorrosión | Válvula rotatoria importada anticorrosión | |||
Electrodo de microdetección | Importado | Importado | Importado | Importado | |||
Bomba de microjeringa | Importado | Importado | Importado | Importado | |||
















El título va aquí.
Aspectos destacados del producto
Descripción del producto Valorador potenciométrico automático multicanal Breve introducciónEl dispositivo de titulación potenciométrica automática es un instrumento de análisis electroquímico de alta precisión para análisis volumétrico mediante el método de titulación potenciométrica. Adopta un dise...
0–30000 mg/L Environmental TOC Analyser With High Temperature Catalytic Combustion
Environmental TOC Analyzer with High-Temperature Catalytic Combustion RT2201E Environmental TOC Analyzer Designed for Total Organic Carbon (TOC) analysis in environmental and industrial water applications Suitable for wastewater, surface water, groundwater and industrial process water testing High...
Incubadora de temperatura constante con cámara de acero inoxidable 304, panel de control superior, 125/210/640/1200 L
Product Overview The RHP-9125C and RHP-9210C are electrically heated constant temperature incubators with capacities of 125 L and 210 L. They provide a controlled heated environment for routine laboratory incubation and sample conditioning within the specified temperature range. The upper-mounted ...
Forced Air Constant Temperature Incubator Equipment With 304 Stainless Steel Chamber 45/72L
Forced Air Constant Temperature Incubator with 304 Stainless Steel Chamber 45/72L Product Overview The Forced Air Constant Temperature Incubator is designed for controlled heating and constant-temperature applications in laboratories. Available in 45 L and 72 L capacities, it features forced air ...
Incubadora de laboratorio eléctrica de gran capacidad 125/210L
Large Capacity Electric Heating Laboratory Incubator 125/210L Product Overview The Large Capacity Electric Heating Laboratory Incubator is designed for constant-temperature heating applications in laboratories. Available in 125 L and 210 L capacities, it features a digital temperature controller, ...
Utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea a continuación si tiene alguna pregunta; nuestro equipo se comunicará con usted lo antes posible.