Pipeta electrónica digital con pantalla táctil y expulsión automática de puntas
Detalles del producto
| tipo de producto: | pipeta electrónica | modelo: | E-Pette |
|---|---|---|---|
| Canales: | Monocanal | Mostrar: | Pantalla táctil OLED de 2,1 pulgadas |
| Sistema de accionamiento: | motor de alta precisión | Eyección de punta: | Expulsión automática de puntas con un solo toque |
| Rangos de volumen: | 0,5 a 10 a 1.000 a 20.000 μl; 9 gamas disponibles | Funciones operativas: | Pipeteo, Dispensación, Mezcla, Dilución y Titulación, entre otros |
| Soporte de calibración: | Programas de calibración integrados y recordatorios periódicos | Gestión de datos: | Funciones de trazabilidad de datos |
| Resaltar |
Pipeta digital con pantalla táctil,Pipeta electrónica con pantalla táctil,Pipeta digital con expulsión automática de puntas |
||
Descripción del Producto
La E-Pette es una pipeta electrónica que cuenta con una pantalla táctil OLED de 2.1 pulgadas, manejo de líquidos motorizado y expulsión de puntas con un solo toque. Diseñada con un agarre ergonómico y controles de tacto ligero, mejora la comodidad durante las operaciones de pipeteo repetidas. Múltiples modos de operación soportan tanto transferencias rutinarias como tareas complejas de manejo de líquidos.
La E-Pette combina una interfaz de pantalla táctil con tecnología de motor de alta precisión para facilitar el ajuste del volumen y un rendimiento de pipeteo consistente. El mango curvo proporciona comodidad natural a la mano, mientras que el botón de expulsión de puntas con un solo toque minimiza la fuerza requerida para retirar la punta.
- Pipeteo y dispensado estándar
- Pipeteo automático y manual
- Pipeteo con mezcla
- Dispensado múltiple y dispensado personalizado
- Dilución y titulación
- Funciones de trazabilidad de datos
- Recordatorios de calibración incorporados
- Transferencia rutinaria de muestras y reactivos
- Preparación de series de dilución y mezclas de ensayos
- Dispensado repetido en tubos o microplacas
- Mezcla de líquidos durante la preparación de muestras
- Procedimientos de titulación y manejo de líquidos controlado
- Laboratorios de investigación, pruebas y enseñanza
| Rango de Volumen (μL) | Incremento (μL) | Volumen de Prueba (μL) | Error Sistemático (μL) | Error Sistemático (%) | Error Aleatorio (μL) | Error Aleatorio (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-10 | 0.01 | 10 | ±0.1 | ±1.0 | ±0.04 | ±0.4 |
| 0.5-10 | 0.01 | 5 | ±0.075 | ±1.5 | ±0.04 | ±0.8 |
| 0.5-10 | 0.01 | 1 | ±0.025 | ±2.5 | ±0.018 | ±1.8 |
| 1-20 | 0.02 | 20 | ±0.2 | ±1.0 | ±0.06 | ±0.3 |
| 1-20 | 0.02 | 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.06 | ±0.6 |
| 1-20 | 0.02 | 2 | ±0.1 | ±5.0 | ±0.03 | ±1.5 |
| 5-100 | 0.1 | 100 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.2 |
| 5-100 | 0.1 | 50 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.15 | ±0.3 |
| 5-100 | 0.1 | 10 | ±0.2 | ±2.0 | ±0.1 | ±1.0 |
| 10-200 | 0.2 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.4 | ±0.2 |
| 10-200 | 0.2 | 100 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.3 |
| 10-200 | 0.2 | 20 | ±0.5 | ±2.5 | ±0.14 | ±0.7 |
| 15-300 | 0.2 | 300 | ±1.8 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.2 |
| 15-300 | 0.2 | 150 | ±1.5 | ±1.0 | ±0.45 | ±0.3 |
| 15-300 | 0.2 | 30 | ±0.75 | ±2.5 | ±0.21 | ±0.7 |
| 50-1,000 | 1 | 1,000 | ±6 | ±0.6 | ±2 | ±0.2 |
| 50-1,000 | 1 | 500 | ±5 | ±1.0 | ±1 | ±0.2 |
| 50-1,000 | 1 | 100 | ±3 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 |
| 200-5,000 | 5 | 5,000 | ±30 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.15 |
| 200-5,000 | 5 | 2,500 | ±30 | ±1.2 | ±7.5 | ±0.3 |
| 200-5,000 | 5 | 500 | ±15 | ±3.0 | ±3 | ±0.6 |
| 500-10,000 | 10 | 10,000 | ±60 | ±0.6 | ±15 | ±0.15 |
| 500-10,000 | 10 | 5,000 | ±40 | ±0.8 | ±10 | ±0.2 |
| 500-10,000 | 10 | 1,000 | ±30 | ±3.0 | ±6 | ±0.6 |
| 1,000-20,000 | 10 | 20,000 | ±60 | ±0.6 | ±15 | ±0.15 |
| 1,000-20,000 | 10 | 10,000 | ±40 | ±0.8 | ±10 | ±0.2 |
| 1,000-20,000 | 10 | 2,000 | ±30 | ±3.0 | ±6 | ±0.6 |
Aspectos destacados del producto
Pipeta Electrónica con Pantalla Táctil y Expulsión Automática de Puntas Descripción del Producto La E-Pette es una pipeta electrónica que cuenta con una pantalla táctil OLED de 2.1 pulgadas, manejo de líquidos motorizado y expulsión de puntas con un solo toque. Diseñada con un agarre ergonómico y ...
0–30000 mg/L Environmental TOC Analyser With High Temperature Catalytic Combustion
Environmental TOC Analyzer with High-Temperature Catalytic Combustion RT2201E Environmental TOC Analyzer Designed for Total Organic Carbon (TOC) analysis in environmental and industrial water applications Suitable for wastewater, surface water, groundwater and industrial process water testing High...
Incubadora de temperatura constante con cámara de acero inoxidable 304, panel de control superior, 125/210/640/1200 L
Product Overview The RHP-9125C and RHP-9210C are electrically heated constant temperature incubators with capacities of 125 L and 210 L. They provide a controlled heated environment for routine laboratory incubation and sample conditioning within the specified temperature range. The upper-mounted ...
Forced Air Constant Temperature Incubator Equipment With 304 Stainless Steel Chamber 45/72L
Forced Air Constant Temperature Incubator with 304 Stainless Steel Chamber 45/72L Product Overview The Forced Air Constant Temperature Incubator is designed for controlled heating and constant-temperature applications in laboratories. Available in 45 L and 72 L capacities, it features forced air ...
Incubadora de laboratorio eléctrica de gran capacidad 125/210L
Large Capacity Electric Heating Laboratory Incubator 125/210L Product Overview The Large Capacity Electric Heating Laboratory Incubator is designed for constant-temperature heating applications in laboratories. Available in 125 L and 210 L capacities, it features a digital temperature controller, ...
Utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea a continuación si tiene alguna pregunta; nuestro equipo se comunicará con usted lo antes posible.